- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Deggendorf >
- Chart of year
Chart of year Deggendorf / Kollbach
Discharge from 01.01.2026 to 15.01.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,04 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,173 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,711 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 12,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,1 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 0.447 | 0.447 | 0.447 |
| 14.01.2026 | 0.481 | 0.591 | 0.447 |
| 13.01.2026 | 0.555 | 0.814 | 0.323 |
| 12.01.2026 | 0.28 | 0.323 | 0.251 |
| 11.01.2026 | 0.29 | 0.323 | 0.251 |
| 10.01.2026 | 0.336 | 0.362 | 0.323 |
| 09.01.2026 | 0.302 | 0.323 | 0.286 |

