- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Deggendorf >
- Chart of year
Chart of year Deggendorf / Kollbach
Discharge from 01.01.2021 to 27.02.2021


- Niedrigwasserabfluss NQ 0,09 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,266 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,95 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 11,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,1 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
27.02.2021 | 0.546 | 0.546 | 0.546 |
26.02.2021 | 0.546 | 0.546 | 0.546 |
25.02.2021 | 0.566 | 0.597 | 0.546 |
24.02.2021 | 0.597 | 0.597 | 0.597 |
23.02.2021 | 0.597 | 0.597 | 0.597 |
22.02.2021 | 0.645 | 0.649 | 0.597 |
21.02.2021 | 0.682 | 0.706 | 0.649 |
![]() |