- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Untere Donau >
- Deggendorf >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Deggendorf / Kollbach
Abfluss vom 01.01.2021 bis zum 21.01.2021


- Niedrigwasserabfluss NQ 0,04 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,175 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,73 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 12,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,1 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.01.2021 | 0,278 | 0,31 | 0,273 |
20.01.2021 | 0,278 | 0,31 | 0,273 |
19.01.2021 | 0,275 | 0,31 | 0,24 |
18.01.2021 | 0,252 | 0,273 | 0,24 |
17.01.2021 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
16.01.2021 | 0,243 | 0,273 | 0,24 |
15.01.2021 | 0,265 | 0,273 | 0,24 |
![]() |