- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Oberer Main - Elbe >
- Coburg >
- Chart of total period
Chart of total period Coburg / Itz
Waterlevel from 01.11.1974 to 15.01.2026

| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 202 | 207 | 199 |
| 14.01.2026 | 196 | 200 | 193 |
| 13.01.2026 | 193 | 195 | 189 |
| 12.01.2026 | 186 | 190 | 184 |
| 11.01.2026 | 186 | 190 | 183 |
| 10.01.2026 | 193 | 197 | 189 |
| 09.01.2026 | 190 | 198 | 186 |

