- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Maxkron >
- Chart of total period
Chart of total period Maxkron / Loisach
Waterlevel from 27.12.2009 to 09.12.2025
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 279 | 281 | 276 |
| 08.12.2025 | 275 | 286 | 235 |
| 07.12.2025 | 222 | 233 | 216 |
| 06.12.2025 | 252 | 279 | 228 |
| 05.12.2025 | 270 | 290 | 256 |
| 04.12.2025 | 280 | 292 | 267 |
| 03.12.2025 | 268 | 291 | 255 |

