- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Waterlevel Bayern
Waterlevel Bayern
Measurement site | Body of water | County | Date | Waterlevel [cm] |
---|---|---|---|---|
![]() | Schmutter | A | 17.05.2025 01:00 | 23 |
![]() | Koserbach | KU | 17.05.2025 01:00 | 130 |
![]() | Oberreitnauer Ach | LI | 17.05.2025 01:00 | 31 |
![]() |
Measurement site | Body of water | County | Date | Waterlevel [cm] |
---|---|---|---|---|
![]() | Schmutter | A | 17.05.2025 01:00 | 23 |
![]() | Koserbach | KU | 17.05.2025 01:00 | 130 |
![]() | Oberreitnauer Ach | LI | 17.05.2025 01:00 | 31 |
![]() |