Chart of total period Leuterschach / Lobach
Rückstaubeeinflussung
Abflusswerte ungültig
Lines:
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 65 | 67 | 63 |
| 05.10.2026 | 64 | 66 | 62 |
| 04.10.2026 | 61 | 67 | 55 |
| 03.10.2026 | 63 | 68 | 58 |
| 02.10.2026 | 65 | 72 | 59 |
| 01.10.2026 | 61 | 66 | 59 |
| 30.09.2026 | 60 | 63 | 56 |
