- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Gräfendorf >
- Chart of total period
Chart of total period Gräfendorf / Schondra
Waterlevel from 06.08.2015 to 08.03.2026

| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 252 | 252 | 252 |
| 07.03.2026 | 253 | 254 | 252 |
| 06.03.2026 | 255 | 256 | 254 |
| 05.03.2026 | 256 | 257 | 256 |
| 04.03.2026 | 258 | 260 | 257 |
| 03.03.2026 | 261 | 262 | 260 |
| 02.03.2026 | 264 | 266 | 263 |

