- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Dillingen >
- Chart of year
Chart of year Dillingen / Donau
Waterlevel from 01.01.2026 to 06.03.2026
ACHTUNG!
Pegelwerte beziehen sich nur auf das Gewässerbett der Donau!
Abflussermittlung bei Niedrigwasser beeinflusst.
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 275 | 278 | 272 |
| 05.03.2026 | 277 | 282 | 274 |
| 04.03.2026 | 281 | 292 | 273 |
| 03.03.2026 | 285 | 291 | 281 |
| 02.03.2026 | 291 | 297 | 287 |
| 01.03.2026 | 299 | 305 | 291 |
| 28.02.2026 | 309 | 318 | 302 |
| 27.02.2026 | 322 | 330 | 317 |
| 26.02.2026 | 342 | 361 | 328 |
| 25.02.2026 | 386 | 414 | 349 |
| 24.02.2026 | 366 | 412 | 332 |
| 23.02.2026 | 340 | 347 | 332 |
| 22.02.2026 | 347 | 364 | 325 |
| 21.02.2026 | 313 | 326 | 305 |
| 20.02.2026 | 312 | 320 | 303 |
| 19.02.2026 | 302 | 306 | 295 |
| 18.02.2026 | 306 | 314 | 296 |
| 17.02.2026 | 316 | 324 | 308 |
| 16.02.2026 | 296 | 314 | 289 |
| 15.02.2026 | 297 | 302 | 291 |
| 14.02.2026 | 299 | 306 | 294 |
| 13.02.2026 | 305 | 313 | 287 |
| 12.02.2026 | 281 | 292 | 260 |
| 11.02.2026 | 259 | 264 | 255 |
| 10.02.2026 | 259 | 261 | 256 |
| 09.02.2026 | 259 | 260 | 257 |
| 08.02.2026 | 260 | 263 | 257 |
| 07.02.2026 | 258 | 261 | 256 |
| 06.02.2026 | 257 | 259 | 255 |
| 05.02.2026 | 257 | 260 | 255 |
| 04.02.2026 | 258 | 265 | 255 |
| 03.02.2026 | 257 | 261 | 255 |
| 02.02.2026 | 258 | 264 | 255 |
| 01.02.2026 | 258 | 261 | 255 |
| 31.01.2026 | 258 | 261 | 255 |
| 30.01.2026 | 259 | 264 | 257 |
| 29.01.2026 | 258 | 261 | 254 |
| 28.01.2026 | 257 | 261 | 254 |
| 27.01.2026 | 259 | 261 | 255 |
| 26.01.2026 | 255 | 263 | 251 |
| 25.01.2026 | 253 | 256 | 250 |
| 24.01.2026 | 253 | 257 | 250 |
| 23.01.2026 | 254 | 257 | 250 |
| 22.01.2026 | 256 | 262 | 251 |
| 21.01.2026 | 256 | 262 | 253 |
| 20.01.2026 | 256 | 259 | 253 |
| 19.01.2026 | 257 | 266 | 252 |
| 18.01.2026 | 258 | 260 | 255 |
| 17.01.2026 | 259 | 261 | 256 |
| 16.01.2026 | 259 | 261 | 255 |
| 15.01.2026 | 259 | 261 | 257 |
| 14.01.2026 | 260 | 263 | 258 |
| 13.01.2026 | 260 | 265 | 256 |
| 12.01.2026 | 256 | 258 | 253 |
| 11.01.2026 | 257 | 261 | 255 |
| 10.01.2026 | 259 | 266 | 255 |
| 09.01.2026 | 255 | 260 | 252 |
| 08.01.2026 | 253 | 256 | 250 |
| 07.01.2026 | 252 | 254 | 250 |
| 06.01.2026 | 252 | 257 | 249 |
| 05.01.2026 | 253 | 255 | 252 |
| 04.01.2026 | 253 | 255 | 251 |
| 03.01.2026 | 254 | 255 | 251 |
| 02.01.2026 | 251 | 253 | 249 |
| 01.01.2026 | 251 | 254 | 250 |

