- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Münchshofen >
- Chart of total period
Chart of total period Münchshofen / Naab
Discharge from 01.11.1929 to 08.01.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,9 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 10,2 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 36,9 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 251 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 635 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 16.7 | 18 | 14.5 |
| 07.01.2026 | 10.2 | 14.5 | 7.11 |
| 06.01.2026 | 13.4 | 21.8 | 7.11 |
| 05.01.2026 | 15.2 | 20.2 | 9.72 |
| 04.01.2026 | 15.3 | 18.5 | 12.2 |
| 03.01.2026 | 12.7 | 17 | 8.16 |
| 02.01.2026 | 12.4 | 13.5 | 10.5 |

