- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Kalteneck >
- Chart of year
Chart of year Kalteneck / Ilz
Discharge from 01.01.2026 to 14.01.2026
note
Wasserstand- und Abflusswerte können durch Eisbildung beeinflusst sein!
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 23.9 | 25.2 | 23.1 |
| 13.01.2026 | 20.6 | 23.7 | 18.3 |
| 12.01.2026 | 17.8 | 18.7 | 16.9 |
| 11.01.2026 | 18.5 | 20.2 | 16.9 |
| 10.01.2026 | 21.3 | 22.6 | 19.7 |
| 09.01.2026 | 23.3 | 24.1 | 22.1 |
| 08.01.2026 | 21.9 | 22.6 | 19.7 |
| 07.01.2026 | 17.2 | 19.7 | 15.5 |
| 06.01.2026 | 13.3 | 15.5 | 9.82 |
| 05.01.2026 | 9.65 | 10.6 | 8.74 |
| 04.01.2026 | 11 | 12.1 | 9.82 |
| 03.01.2026 | 12.4 | 14.2 | 10.9 |
| 02.01.2026 | 14.3 | 15.1 | 13.4 |
| 01.01.2026 | 14.4 | 16 | 12.9 |

