- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Kalteneck >
- Chart of total period
Chart of total period Kalteneck / Ilz
Discharge from 01.02.1900 to 04.02.2023


- Niedrigwasserabfluss NQ 2,4 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 4,7 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 16,1 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 163 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 419 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
04.02.2023 | 67.7 | 75.9 | 59.8 |
03.02.2023 | 32.1 | 75.2 | 16.6 |
02.02.2023 | 22.3 | 26.9 | 18.4 |
01.02.2023 | 13.8 | 18 | 11.1 |
31.01.2023 | 11.2 | 12.3 | 10.8 |
30.01.2023 | 10.9 | 11.5 | 10.3 |
29.01.2023 | 11 | 11.5 | 10.3 |
![]() |