- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Weißenburg >
- Chart of year
Chart of year Weißenburg / Schwäbische Rezat
Discharge from 01.01.2021 to 23.04.2021


- Niedrigwasserabfluss NQ m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,03 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,149 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,07 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 9,21 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
23.04.2021 | 0.053 | 0.058 | 0.048 |
22.04.2021 | 0.059 | 0.07 | 0.058 |
21.04.2021 | 0.071 | 0.082 | 0.07 |
20.04.2021 | 0.113 | 0.215 | 0.07 |
19.04.2021 | 0.112 | 0.301 | 0.048 |
18.04.2021 | 0.048 | 0.058 | 0.048 |
17.04.2021 | 0.043 | 0.048 | 0.039 |
![]() |