- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Appolding >
- Chart of year
Chart of year Appolding / Strogen
Discharge from 01.01.2021 to 19.01.2021


- Niedrigwasserabfluss NQ 0,308 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,551 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,52 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 21,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 48,8 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
19.01.2021 | 0.992 | 1.64 | 0.839 |
18.01.2021 | 0.909 | 0.964 | 0.839 |
17.01.2021 | 0.902 | 0.964 | 0.839 |
16.01.2021 | 0.936 | 1.02 | 0.839 |
15.01.2021 | 0.978 | 1.1 | 0.898 |
14.01.2021 | 1.03 | 1.16 | 0.898 |
13.01.2021 | 0.932 | 1.1 | 0.528 |
![]() |