- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Appolding >
- Chart of total period
Chart of total period Appolding / Strogen
Discharge from 01.11.1953 to 18.09.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,09 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,544 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,45 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 21,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 77,7 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
18.09.2024 | 10.4 | 14.7 | 7.5 |
17.09.2024 | 17.4 | 20.5 | 14.1 |
16.09.2024 | 9.85 | 14.1 | 5.75 |
15.09.2024 | 11.5 | 15.4 | 6.1 |
14.09.2024 | 8.67 | 13.7 | 1.47 |
13.09.2024 | 1.05 | 1.38 | 0.922 |
12.09.2024 | 0.933 | 1.07 | 0.668 |
more data |