Chart of year Dachau / Gröbenbach
Discharge from 26.05.2023 to 25.05.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,696 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,07 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,64 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,05 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 14,6 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
25.05.2024 | 2.26 | 2.52 | 2.1 |
24.05.2024 | 2.02 | 2.31 | 1.8 |
23.05.2024 | 1.62 | 2.2 | 1.44 |
22.05.2024 | 1.56 | 1.7 | 1.44 |
21.05.2024 | 1.5 | 1.61 | 1.44 |
20.05.2024 | 1.57 | 1.7 | 1.44 |
19.05.2024 | 1.73 | 1.9 | 1.61 |
more data |