Chart of total period Dachau / Gröbenbach
Discharge from 31.05.2006 to 14.01.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,696 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,02 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,67 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,53 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 14,6 m³/s
Discharge from 31.05.2006 to 14.01.2026| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 14.01.2026 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| 13.01.2026 | 1.76 | 1.97 | 1.67 |
| 12.01.2026 | 1.5 | 1.78 | 1.39 |
| 11.01.2026 | 1.42 | 1.49 | 1.39 |
| 10.01.2026 | 1.49 | 1.49 | 1.39 |
| 09.01.2026 | 1.46 | 1.58 | 1.39 |
| 08.01.2026 | 1.37 | 1.49 | 1.3 |
more data |