- Start >
- Rivers >
- Watertemperature >
- Untere Donau >
- Dandlbachmündung >
- Chart of total period
Chart of total period Dandlbachmündung / Donau
Water temperature from 01.11.1980 to 07.12.2025

note
Die Temperaturmessung kann durch Verschlammung im Bereich der Sonde beeinflußt sein!
| Date | Water temperature [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| 06.12.2025 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| 05.12.2025 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| 04.12.2025 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 03.12.2025 | 3.1 | 3.2 | 2.9 |
| 02.12.2025 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 01.12.2025 | 2.4 | 2.8 | 2.0 |

