- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Untere Donau >
- Parsberg >
- Chart of total period
Chart of total period Parsberg / Schwarze Laber
Waterlevel from 01.11.1969 to 12.02.2026

| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 98 | 117 | 77 |
| 11.02.2026 | 50 | 85 | 39 |
| 10.02.2026 | 38 | 40 | 35 |
| 09.02.2026 | 36 | 39 | 33 |
| 08.02.2026 | 34 | 40 | 30 |
| 07.02.2026 | 31 | 40 | 27 |
| 06.02.2026 | 30 | 34 | 27 |

