- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Reichenbach >
- Chart of total period
Chart of total period Reichenbach / Wörnitz
Waterlevel from 01.11.1969 to 20.01.2026

note
Datenübertragung fällt zeitweise aus.
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 37 | 38 | 36 |
| 19.01.2026 | 39 | 40 | 38 |
| 18.01.2026 | 40 | 41 | 40 |
| 17.01.2026 | 43 | 45 | 41 |
| 16.01.2026 | 47 | 49 | 45 |
| 15.01.2026 | 50 | 51 | 49 |
| 14.01.2026 | 54 | 61 | 50 |

