- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Mitteldachstetten >
- Chart of total period
Chart of total period Mitteldachstetten / Fränkische Rezat
Waterlevel from 01.01.2009 to 09.01.2026

note
Datenübertragung Geber 2 fällt zeitweise aus.
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 111 | 115 | 108 |
| 08.01.2026 | 107 | 108 | 107 |
| 07.01.2026 | 107 | 108 | 107 |
| 06.01.2026 | 107 | 108 | 107 |
| 05.01.2026 | 108 | 108 | 107 |
| 04.01.2026 | 108 | 108 | 108 |
| 03.01.2026 | 108 | 108 | 108 |

