- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Haslach NM. >
- Chart of year
Chart of year Haslach NM. / Kettenbacher Leitgraben
Waterlevel from 01.01.2026 to 16.01.2026
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 24 | 25 | 24 |
| 15.01.2026 | -- | -- | -- |
| 14.01.2026 | -- | -- | -- |
| 13.01.2026 | -- | -- | -- |
| 12.01.2026 | -- | -- | -- |
| 11.01.2026 | -- | -- | -- |
| 10.01.2026 | 22 | 24 | 21 |
| 09.01.2026 | 21 | 24 | 19 |
| 08.01.2026 | 24 | 35 | 19 |
| 07.01.2026 | 23 | 31 | 22 |
| 06.01.2026 | 23 | 24 | 22 |
| 05.01.2026 | 23 | 33 | 19 |
| 04.01.2026 | 23 | 24 | 22 |
| 03.01.2026 | 23 | 25 | 22 |
| 02.01.2026 | 23 | 25 | 22 |

