- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Haslach NM >
- Chart of total period
Chart of total period Haslach NM / Kettenbacher Leitgraben
Waterlevel from 04.11.2020 to 08.03.2021
Für diesen Pegel sind keine historische Ereignisse hinterlegt.

Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
08.03.2021 | 14 | 15 | 13 |
07.03.2021 | 14 | 15 | 13 |
06.03.2021 | 14 | 15 | 13 |
05.03.2021 | 16 | 18 | 13 |
04.03.2021 | 14 | 15 | 13 |
03.03.2021 | 14 | 15 | 13 |
02.03.2021 | 14 | 16 | 13 |
![]() |