- Start >
- Rivers >
- Suspended sediment >
- Regnitz >
- Donauwörth >
- Chart of month
Chart of month Donauwörth / Donau
Suspended sediment from 01.04.2026 to 12.04.2026

| Date | concentration [g/m³] | Runoff [m³/s] |
|---|---|---|
| 12.04.2026 23:45 | 4.5 | 164.0 |
| 12.04.2026 23:30 | 4.5 | 164.0 |
| 12.04.2026 23:15 | 4.7 | 162.0 |
| 12.04.2026 23:00 | 4.6 | 162.0 |
| 12.04.2026 22:45 | 4.6 | 161.0 |
| 12.04.2026 22:30 | 4.4 | 162.0 |
| 12.04.2026 22:15 | 4.5 | 162.0 |

