- Start >
- Rivers >
- Suspended sediment >
- Naab - Regen >
- Bad Tölz Brücke >
- Chart of month
Chart of month Bad Tölz Brücke / Isar
Suspended sediment from 01.12.2025 to 07.12.2025
| Date | concentration [g/m³] | Runoff [m³/s] |
|---|---|---|
| 07.12.2025 23:45 | 4801.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 23:30 | 1097.4 | 0.0 |
| 07.12.2025 23:15 | 1100.5 | 0.0 |
| 07.12.2025 23:00 | 1449.4 | 0.0 |
| 07.12.2025 22:45 | 2892.1 | 0.0 |
| 07.12.2025 22:30 | 1488.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 22:15 | 2272.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 22:00 | 1274.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 21:45 | 973.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 21:30 | 4087.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 21:15 | 4323.4 | 0.0 |
| 07.12.2025 21:00 | 3558.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 20:45 | 1087.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 20:30 | 1063.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 20:15 | 1864.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 20:00 | 1133.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 19:45 | 980.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 19:30 | 938.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 19:15 | 935.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 19:00 | 935.4 | 0.0 |
| 07.12.2025 18:45 | 936.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 18:30 | 961.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 18:15 | 937.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 18:00 | 933.1 | 0.0 |
| 07.12.2025 17:45 | 929.1 | 0.0 |
| 07.12.2025 17:30 | 924.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 17:15 | 920.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 17:00 | 921.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 16:45 | 925.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 16:30 | 924.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 16:15 | 931.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 16:00 | 930.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 15:45 | 929.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 15:30 | 927.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 15:15 | 927.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 15:00 | 925.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 14:45 | 927.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 14:30 | 928.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 14:15 | 940.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 14:00 | 941.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 13:45 | 944.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 13:30 | 945.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 13:15 | 951.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 13:00 | 951.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 12:45 | 957.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 12:30 | 977.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 12:15 | 998.5 | 0.0 |
| 07.12.2025 12:00 | 1765.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 11:45 | 996.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 11:30 | 970.1 | 0.0 |
| 07.12.2025 11:15 | 922.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 11:00 | 922.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 10:45 | 931.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 10:30 | 927.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 10:15 | 932.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 10:00 | 933.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 09:45 | 936.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 09:30 | 993.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 09:15 | 923.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 09:00 | 922.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 08:45 | 927.5 | 0.0 |
| 07.12.2025 08:30 | 927.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 08:15 | 1046.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 08:00 | 930.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 07:45 | 927.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 07:30 | 929.5 | 0.0 |
| 07.12.2025 07:15 | 933.5 | 0.0 |
| 07.12.2025 07:00 | 932.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 06:45 | 930.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 06:30 | 928.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 06:15 | 925.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 06:00 | 924.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 05:45 | 920.4 | 0.0 |
| 07.12.2025 05:30 | 919.7 | 0.0 |
| 07.12.2025 05:15 | 917.1 | 0.0 |
| 07.12.2025 05:00 | 916.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 04:45 | 935.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 04:30 | 927.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 04:15 | 914.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 04:00 | 913.5 | 0.0 |
| 07.12.2025 03:45 | 908.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 03:30 | 908.1 | 0.0 |
| 07.12.2025 03:15 | 912.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 03:00 | 911.8 | 0.0 |
| 07.12.2025 02:45 | 912.9 | 0.0 |
| 07.12.2025 02:30 | 911.2 | 0.0 |
| 07.12.2025 02:15 | 910.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 02:00 | 909.0 | 0.0 |
| 07.12.2025 01:45 | 906.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 01:30 | 905.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 01:15 | 908.1 | 0.0 |
| 07.12.2025 01:00 | 908.4 | 0.0 |
| 07.12.2025 00:45 | 905.6 | 0.0 |
| 07.12.2025 00:30 | 904.4 | 0.0 |
| 07.12.2025 00:15 | 904.5 | 0.0 |
| 07.12.2025 00:00 | 906.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 23:45 | 911.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 23:30 | 913.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 23:15 | 915.0 | 0.0 |
| 06.12.2025 23:00 | 914.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 22:45 | 917.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 22:30 | 917.5 | 0.0 |
| 06.12.2025 22:15 | 917.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 22:00 | 917.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 21:45 | 921.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 21:30 | 924.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 21:15 | 932.1 | 0.0 |
| 06.12.2025 21:00 | 932.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 20:45 | 929.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 20:30 | 932.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 20:15 | 928.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 20:00 | 926.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 19:45 | 923.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 19:30 | 921.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 19:15 | 929.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 19:00 | 929.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 18:45 | 927.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 18:30 | 926.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 18:15 | 929.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 18:00 | 928.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 17:45 | 921.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 17:30 | 920.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 17:15 | 919.0 | 0.0 |
| 06.12.2025 17:00 | 914.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 16:45 | 913.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 16:30 | 904.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 16:15 | 893.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 16:00 | 889.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 15:45 | 888.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 15:30 | 886.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 15:15 | 885.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 15:00 | 886.1 | 0.0 |
| 06.12.2025 14:45 | 887.0 | 0.0 |
| 06.12.2025 14:30 | 890.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 14:15 | 885.0 | 0.0 |
| 06.12.2025 14:00 | 884.1 | 0.0 |
| 06.12.2025 13:45 | 870.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 13:30 | 857.0 | 0.0 |
| 06.12.2025 13:15 | 846.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 13:00 | 843.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 12:45 | 850.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 12:30 | 855.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 12:15 | 873.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 12:00 | 879.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 11:45 | 894.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 11:30 | 914.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 11:15 | 923.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 11:00 | 926.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 10:45 | 935.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 10:30 | 936.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 10:15 | 941.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 10:00 | 941.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 09:45 | 942.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 09:30 | 940.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 09:15 | 939.5 | 0.0 |
| 06.12.2025 09:00 | 936.5 | 0.0 |
| 06.12.2025 08:45 | 925.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 08:30 | 917.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 08:15 | 910.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 08:00 | 886.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 07:45 | 868.0 | 0.0 |
| 06.12.2025 07:30 | 849.5 | 0.0 |
| 06.12.2025 07:15 | 849.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 07:00 | 847.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 06:45 | 848.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 06:30 | 851.5 | 0.0 |
| 06.12.2025 06:15 | 850.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 06:00 | 847.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 05:45 | 853.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 05:30 | 853.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 05:15 | 855.7 | 0.0 |
| 06.12.2025 05:00 | 860.1 | 0.0 |
| 06.12.2025 04:45 | 860.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 04:30 | 867.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 04:15 | 870.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 04:00 | 861.1 | 0.0 |
| 06.12.2025 03:45 | 866.3 | 0.0 |
| 06.12.2025 03:30 | 870.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 03:15 | 881.5 | 0.0 |
| 06.12.2025 03:00 | 890.2 | 0.0 |
| 06.12.2025 02:45 | 898.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 02:30 | 918.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 02:15 | 923.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 02:00 | 921.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 01:45 | 922.5 | 0.0 |
| 06.12.2025 01:30 | 922.1 | 0.0 |
| 06.12.2025 01:15 | 923.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 01:00 | 923.4 | 0.0 |
| 06.12.2025 00:45 | 921.8 | 0.0 |
| 06.12.2025 00:30 | 920.9 | 0.0 |
| 06.12.2025 00:15 | 926.6 | 0.0 |
| 06.12.2025 00:00 | 924.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 23:45 | 923.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 23:30 | 923.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 23:15 | 924.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 23:00 | 923.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 22:45 | 930.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 22:30 | 929.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 22:15 | 929.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 22:00 | 925.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 21:45 | 925.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 21:30 | 924.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 21:15 | 929.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 21:00 | 928.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 20:45 | 930.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 20:30 | 929.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 20:15 | 928.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 20:00 | 928.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 19:45 | 929.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 19:30 | 929.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 19:15 | 930.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 19:00 | 929.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 18:45 | 930.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 18:30 | 930.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 18:15 | 931.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 18:00 | 930.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 17:45 | 932.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 17:30 | 930.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 17:15 | 927.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 17:00 | 926.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 16:45 | 928.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 16:30 | 928.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 16:15 | 931.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 16:00 | 929.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 15:45 | 931.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 15:30 | 931.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 15:15 | 945.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 15:00 | 945.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 14:45 | 943.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 14:30 | 943.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 14:15 | 946.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 14:00 | 946.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 13:45 | 944.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 13:30 | 944.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 13:15 | 949.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 13:00 | 949.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 12:45 | 949.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 12:30 | 949.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 12:15 | 952.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 12:00 | 953.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 11:45 | 959.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 11:30 | 957.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 11:15 | 953.3 | 0.0 |
| 05.12.2025 11:00 | 951.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 10:45 | 954.3 | 0.0 |
| 05.12.2025 10:30 | 952.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 10:15 | 954.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 10:00 | 1046.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 09:45 | 994.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 09:30 | 1023.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 09:15 | 1070.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 09:00 | 1182.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 08:45 | 2024.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 08:30 | 1561.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 08:15 | 894.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 08:00 | 311.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 07:45 | 892.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 07:30 | 923.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 07:15 | 934.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 07:00 | 934.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 06:45 | 919.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 06:30 | 916.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 06:15 | 909.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 06:00 | 889.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 05:45 | 885.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 05:30 | 896.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 05:15 | 905.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 05:00 | 910.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 04:45 | 914.9 | 0.0 |
| 05.12.2025 04:30 | 916.3 | 0.0 |
| 05.12.2025 04:15 | 917.2 | 0.0 |
| 05.12.2025 04:00 | 917.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 03:45 | 921.6 | 0.0 |
| 05.12.2025 03:30 | 920.1 | 0.0 |
| 05.12.2025 03:15 | 921.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 03:00 | 920.5 | 0.0 |
| 05.12.2025 02:45 | 926.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 02:30 | 925.3 | 0.0 |
| 05.12.2025 02:15 | 924.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 02:00 | 920.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 01:45 | 918.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 01:30 | 920.3 | 0.0 |
| 05.12.2025 01:15 | 921.7 | 0.0 |
| 05.12.2025 01:00 | 919.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 00:45 | 919.8 | 0.0 |
| 05.12.2025 00:30 | 918.0 | 0.0 |
| 05.12.2025 00:15 | 916.4 | 0.0 |
| 05.12.2025 00:00 | 916.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 23:45 | 912.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 23:30 | 915.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 23:15 | 911.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 23:00 | 913.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 22:45 | 913.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 22:30 | 916.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 22:15 | 912.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 22:00 | 912.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 21:45 | 917.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 21:30 | 917.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 21:15 | 916.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 21:00 | 915.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 20:45 | 910.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 20:30 | 913.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 20:15 | 911.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 20:00 | 913.8 | 0.0 |
| 04.12.2025 19:45 | 917.7 | 0.0 |
| 04.12.2025 19:30 | 918.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 19:15 | 919.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 19:00 | 918.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 18:45 | 915.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 18:30 | 916.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 18:15 | 914.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 18:00 | 914.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 17:45 | 916.3 | 0.0 |
| 04.12.2025 17:30 | 918.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 17:15 | 913.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 17:00 | 911.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 16:45 | 912.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 16:30 | 911.7 | 0.0 |
| 04.12.2025 16:15 | 910.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 16:00 | 909.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 15:45 | 911.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 15:30 | 911.7 | 0.0 |
| 04.12.2025 15:15 | 914.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 15:00 | 913.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 14:45 | 914.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 14:30 | 912.8 | 0.0 |
| 04.12.2025 14:15 | 913.3 | 0.0 |
| 04.12.2025 14:00 | 913.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 13:45 | 914.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 13:30 | 914.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 13:15 | 916.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 13:00 | 914.7 | 0.0 |
| 04.12.2025 12:45 | 913.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 12:30 | 911.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 12:15 | 911.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 12:00 | 910.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 11:45 | 911.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 11:30 | 911.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 11:15 | 909.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 11:00 | 910.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 10:45 | 916.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 10:30 | 919.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 10:15 | 917.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 10:00 | 917.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 09:45 | 921.6 | 0.0 |
| 04.12.2025 09:30 | 923.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 09:15 | 925.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 09:00 | 924.7 | 0.0 |
| 04.12.2025 08:45 | 927.3 | 0.0 |
| 04.12.2025 08:30 | 925.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 08:15 | 930.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 08:00 | 924.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 07:45 | 925.7 | 0.0 |
| 04.12.2025 07:30 | 926.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 07:15 | 928.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 07:00 | 925.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 06:45 | 924.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 06:30 | 922.5 | 0.0 |
| 04.12.2025 06:15 | 924.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 06:00 | 922.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 05:45 | 925.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 05:30 | 925.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 05:15 | 924.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 05:00 | 923.8 | 0.0 |
| 04.12.2025 04:45 | 926.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 04:30 | 923.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 04:15 | 920.4 | 0.0 |
| 04.12.2025 04:00 | 918.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 03:45 | 918.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 03:30 | 917.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 03:15 | 916.3 | 0.0 |
| 04.12.2025 03:00 | 914.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 02:45 | 916.2 | 0.0 |
| 04.12.2025 02:30 | 913.9 | 0.0 |
| 04.12.2025 02:15 | 916.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 02:00 | 915.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 01:45 | 917.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 01:30 | 912.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 01:15 | 909.8 | 0.0 |
| 04.12.2025 01:00 | 909.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 00:45 | 911.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 00:30 | 910.0 | 0.0 |
| 04.12.2025 00:15 | 914.1 | 0.0 |
| 04.12.2025 00:00 | 914.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 23:45 | 914.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 23:30 | 911.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 23:15 | 913.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 23:00 | 910.6 | 0.0 |
| 03.12.2025 22:45 | 910.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 22:30 | 909.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 22:15 | 912.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 22:00 | 912.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 21:45 | 908.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 21:30 | 910.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 21:15 | 909.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 21:00 | 910.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 20:45 | 907.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 20:30 | 907.6 | 0.0 |
| 03.12.2025 20:15 | 909.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 20:00 | 909.5 | 0.0 |
| 03.12.2025 19:45 | 910.5 | 0.0 |
| 03.12.2025 19:30 | 910.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 19:15 | 911.3 | 0.0 |
| 03.12.2025 19:00 | 913.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 18:45 | 912.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 18:30 | 910.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 18:15 | 911.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 18:00 | 911.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 17:45 | 913.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 17:30 | 913.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 17:15 | 912.8 | 0.0 |
| 03.12.2025 17:00 | 912.3 | 0.0 |
| 03.12.2025 16:45 | 913.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 16:30 | 912.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 16:15 | 911.8 | 0.0 |
| 03.12.2025 16:00 | 910.5 | 0.0 |
| 03.12.2025 15:45 | 943.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 15:30 | 908.5 | 0.0 |
| 03.12.2025 15:15 | 909.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 15:00 | 909.8 | 0.0 |
| 03.12.2025 14:45 | 909.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 14:30 | 907.6 | 0.0 |
| 03.12.2025 14:15 | 908.5 | 0.0 |
| 03.12.2025 14:00 | 906.3 | 0.0 |
| 03.12.2025 13:45 | 902.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 13:30 | 902.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 13:15 | 902.6 | 0.0 |
| 03.12.2025 13:00 | 902.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 12:45 | 902.2 | 0.0 |
| 03.12.2025 12:30 | 900.5 | 0.0 |
| 03.12.2025 12:15 | 901.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 12:00 | 900.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 11:45 | 899.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 11:30 | 898.2 | 0.0 |
| 03.12.2025 11:15 | 898.2 | 0.0 |
| 03.12.2025 11:00 | 897.5 | 0.0 |
| 03.12.2025 10:45 | 896.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 10:30 | 894.8 | 0.0 |
| 03.12.2025 10:15 | 899.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 10:00 | 899.6 | 0.0 |
| 03.12.2025 09:45 | 901.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 09:30 | 901.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 09:15 | 902.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 09:00 | 902.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 08:45 | 905.6 | 0.0 |
| 03.12.2025 08:30 | 904.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 08:15 | 904.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 08:00 | 902.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 07:45 | 898.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 07:30 | 897.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 07:15 | 900.8 | 0.0 |
| 03.12.2025 07:00 | 897.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 06:45 | 899.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 06:30 | 894.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 06:15 | 891.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 06:00 | 889.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 05:45 | 889.8 | 0.0 |
| 03.12.2025 05:30 | 888.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 05:15 | 889.3 | 0.0 |
| 03.12.2025 05:00 | 887.2 | 0.0 |
| 03.12.2025 04:45 | 887.2 | 0.0 |
| 03.12.2025 04:30 | 886.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 04:15 | 882.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 04:00 | 881.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 03:45 | 884.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 03:30 | 883.6 | 0.0 |
| 03.12.2025 03:15 | 882.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 03:00 | 881.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 02:45 | 884.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 02:30 | 883.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 02:15 | 888.9 | 0.0 |
| 03.12.2025 02:00 | 882.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 01:45 | 880.8 | 0.0 |
| 03.12.2025 01:30 | 880.7 | 0.0 |
| 03.12.2025 01:15 | 877.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 01:00 | 882.4 | 0.0 |
| 03.12.2025 00:45 | 888.2 | 0.0 |
| 03.12.2025 00:30 | 887.0 | 0.0 |
| 03.12.2025 00:15 | 873.1 | 0.0 |
| 03.12.2025 00:00 | 872.8 | 0.0 |
| 02.12.2025 23:45 | 873.7 | 0.0 |
| 02.12.2025 23:30 | 872.4 | 0.0 |
| 02.12.2025 23:15 | 869.8 | 0.0 |
| 02.12.2025 23:00 | 869.6 | 0.0 |
| 02.12.2025 22:45 | 873.7 | 0.0 |
| 02.12.2025 22:30 | 873.2 | 0.0 |
| 02.12.2025 22:15 | 879.7 | 0.0 |
| 02.12.2025 22:00 | 877.4 | 0.0 |
| 02.12.2025 21:45 | 888.6 | 0.0 |
| 02.12.2025 21:30 | 884.7 | 0.0 |
| 02.12.2025 21:15 | 875.4 | 0.0 |
| 02.12.2025 21:00 | 875.2 | 0.0 |
| 02.12.2025 20:45 | 884.6 | 0.0 |
| 02.12.2025 20:30 | 883.2 | 0.0 |
| 02.12.2025 20:15 | 879.4 | 0.0 |
| 02.12.2025 20:00 | 877.1 | 0.0 |
| 02.12.2025 19:45 | 879.4 | 0.0 |
| 02.12.2025 19:30 | 877.9 | 0.0 |
| 02.12.2025 19:15 | 878.1 | 0.0 |
| 02.12.2025 19:00 | 875.3 | 0.0 |
| 02.12.2025 18:45 | 871.9 | 0.0 |
| 02.12.2025 18:30 | 868.7 | 0.0 |
| 02.12.2025 18:15 | 865.0 | 0.0 |
| 02.12.2025 18:00 | 864.3 | 0.0 |
| 02.12.2025 17:45 | 865.9 | 0.0 |
| 02.12.2025 17:30 | 865.6 | 0.0 |
| 02.12.2025 17:15 | 870.4 | 0.0 |
| 02.12.2025 17:00 | 869.9 | 0.0 |
| 02.12.2025 16:45 | 863.2 | 0.0 |
| 02.12.2025 16:30 | 863.9 | 0.0 |
| 02.12.2025 16:15 | 868.4 | 0.0 |
| 02.12.2025 16:00 | 865.1 | 0.0 |
