Chart of total period Stegen / Amper
Discharge from 01.11.1930 to 07.01.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,5 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 8,32 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 20,9 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 52,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 156 m³/s
Discharge from 01.11.1930 to 07.01.2026| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 07.01.2026 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |
| 06.01.2026 | 8.55 | 9.08 | 8.1 |
| 05.01.2026 | 8.9 | 9.08 | 8.73 |
| 04.01.2026 | 9.17 | 9.38 | 9.08 |
| 03.01.2026 | 9.48 | 9.74 | 9.08 |
| 02.01.2026 | 9.55 | 10.1 | 9.08 |
| 01.01.2026 | 9.93 | 10.5 | 9.38 |
more data |