- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Inkofen >
- Chart of year
Chart of year Inkofen / Amper
Discharge from 01.01.2024 to 31.12.2024

- Niedrigwasserabfluss NQ 10,7 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 26,8 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 45,7 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 112 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 317 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 41.8 | 42.9 | 41.4 |
| 30.12.2024 | 43.4 | 44.5 | 42.9 |
| 29.12.2024 | 44.5 | 45.5 | 43.4 |
| 28.12.2024 | 45.5 | 46.6 | 44.5 |
| 27.12.2024 | 46.9 | 48.2 | 45.8 |
| 26.12.2024 | 49.3 | 51.3 | 47.9 |
| 25.12.2024 | 52.1 | 53.6 | 51.1 |

