- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Altdorf >
- Chart of year
Chart of year Altdorf / Pfettrach
Discharge from 01.01.2026 to 10.05.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,106 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,296 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,651 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 17,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 48,6 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | 0.245 | 0.284 | 0.244 |
| 09.05.2026 | 0.248 | 0.263 | 0.244 |
| 08.05.2026 | 0.258 | 0.263 | 0.244 |
| 07.05.2026 | 0.314 | 0.43 | 0.263 |
| 06.05.2026 | 0.27 | 0.402 | 0.226 |
| 05.05.2026 | 0.243 | 0.263 | 0.226 |
| 04.05.2026 | 0.28 | 0.287 | 0.266 |

