Chart of total period Gräfendorf / Schondra
note
Ein Geber ist seit 19.05.2026 ausgefallen. Datenlücken sind möglich.
Lines:
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,206 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,244 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,29 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 22,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 32,5 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
| 14.06.2026 | 0.27 | 0.326 | 0.237 |
| 13.06.2026 | 0.358 | 0.444 | 0.326 |
| 12.06.2026 | 0.257 | 0.353 | 0.237 |
| 11.06.2026 | 0.266 | 0.278 | 0.257 |
| 10.06.2026 | 0.238 | 0.257 | 0.22 |
| 09.06.2026 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |
