- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Parsberg >
- Chart of year
Chart of year Parsberg / Schwarze Laber
Discharge from 01.01.2023 to 06.12.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,278 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,637 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,68 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 11,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 30,4 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
06.12.2023 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
05.12.2023 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
04.12.2023 | 1.36 | 1.4 | 1.33 |
03.12.2023 | 1.46 | 1.53 | 1.4 |
02.12.2023 | 1.65 | 1.76 | 1.33 |
01.12.2023 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
30.11.2023 | 1.83 | 1.92 | 1.68 |
![]() |