- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Neustadt >
- Chart of year
Chart of year Neustadt / Donau
Discharge from 01.01.2026 to 13.01.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 140 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 144 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 309 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 969 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 1070 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 168 | 171 | 167 |
| 12.01.2026 | 163 | 169 | 156 |
| 11.01.2026 | 174 | 185 | 167 |
| 10.01.2026 | 176 | 187 | 167 |
| 09.01.2026 | 160 | 173 | 144 |
| 08.01.2026 | 141 | 144 | 135 |
| 07.01.2026 | 142 | 148 | 137 |

