- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Langerringen (virtuell) >
- Chart of year
Chart of year Langerringen (virtuell) / Singold mit Hochwasserlauf
Discharge from 01.01.2026 to 24.05.2026
note
Virtueller Pegel zur Abflusssummation!
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | 1.35 | 1.39 | 1.33 |
| 23.05.2026 | 1.35 | 1.45 | 1.27 |
| 22.05.2026 | 1.37 | 1.46 | 1.27 |
| 21.05.2026 | 1.42 | 1.52 | 1.33 |
| 20.05.2026 | 1.42 | 1.52 | 1.33 |
| 19.05.2026 | 1.44 | 1.58 | 1.33 |
| 18.05.2026 | 1.41 | 1.63 | 1.27 |
| 17.05.2026 | 1.44 | 1.64 | 1.27 |
| 16.05.2026 | 1.5 | 1.64 | 1.34 |
| 15.05.2026 | 1.38 | 1.52 | 1.22 |
| 14.05.2026 | 1.36 | 1.46 | 1.27 |
| 13.05.2026 | 1.38 | 1.46 | 1.27 |
| 12.05.2026 | 1.49 | 1.59 | 1.33 |
| 11.05.2026 | 1.46 | 1.59 | 1.4 |
| 10.05.2026 | 1.44 | 1.54 | 1.34 |
| 09.05.2026 | 1.45 | 1.53 | 1.34 |
| 08.05.2026 | 1.44 | 1.53 | 1.34 |
| 07.05.2026 | 1.47 | 1.58 | 1.4 |
| 06.05.2026 | 1.46 | 1.58 | 1.34 |
| 05.05.2026 | 1.46 | 1.58 | 1.34 |
| 04.05.2026 | 1.47 | 1.54 | 1.34 |
| 03.05.2026 | 1.49 | 1.58 | 1.4 |
| 02.05.2026 | 1.49 | 1.65 | 1.34 |
| 01.05.2026 | 1.52 | 1.71 | 1.4 |
| 30.04.2026 | 1.48 | 1.65 | 1.4 |
| 29.04.2026 | 1.49 | 1.58 | 1.4 |
| 28.04.2026 | 1.52 | 1.65 | 1.46 |
| 27.04.2026 | 1.52 | 1.65 | 1.4 |
| 26.04.2026 | 1.53 | 1.58 | 1.46 |
| 25.04.2026 | 1.54 | 1.58 | 1.4 |
| 24.04.2026 | 1.52 | 1.65 | 1.4 |
| 23.04.2026 | 1.55 | 1.65 | 1.36 |
| 22.04.2026 | 1.55 | 1.71 | 1.46 |
| 21.04.2026 | 1.61 | 1.71 | 1.46 |
| 20.04.2026 | 1.6 | 1.79 | 1.53 |
| 19.04.2026 | 1.56 | 1.65 | 1.4 |
| 18.04.2026 | 1.57 | 1.71 | 1.46 |
| 17.04.2026 | 1.61 | 1.94 | 1.46 |
| 16.04.2026 | 1.64 | 1.79 | 1.53 |
| 15.04.2026 | 1.63 | 1.71 | 1.58 |
| 14.04.2026 | 1.63 | 1.71 | 1.53 |
| 13.04.2026 | 1.66 | 1.79 | 1.53 |
| 12.04.2026 | 1.65 | 1.71 | 1.58 |
| 11.04.2026 | 1.66 | 1.87 | 1.53 |
| 10.04.2026 | 1.67 | 1.79 | 1.58 |
| 09.04.2026 | 1.68 | 1.79 | 1.58 |
| 08.04.2026 | 1.71 | 1.79 | 1.65 |
| 07.04.2026 | 1.66 | 1.79 | 1.58 |
| 06.04.2026 | 1.69 | 1.87 | 1.65 |
| 05.04.2026 | 1.73 | 1.87 | 1.65 |
| 04.04.2026 | 1.8 | 2.1 | 1.58 |
| 03.04.2026 | 1.79 | 1.87 | 1.71 |
| 02.04.2026 | 1.85 | 1.94 | 1.71 |
| 01.04.2026 | 1.86 | 2.02 | 1.79 |
| 31.03.2026 | 1.89 | 2.02 | 1.79 |
| 30.03.2026 | 1.9 | 2.02 | 1.79 |
| 29.03.2026 | 1.9 | 2.02 | 1.79 |
| 28.03.2026 | 1.83 | 1.94 | 1.65 |
| 27.03.2026 | 1.86 | 1.94 | 1.75 |
| 26.03.2026 | 1.88 | 2.02 | 1.79 |
| 25.03.2026 | 1.84 | 1.94 | 1.71 |
| 24.03.2026 | 1.89 | 2.02 | 1.79 |
| 23.03.2026 | 1.9 | 2.1 | 1.71 |
| 22.03.2026 | 1.92 | 2.02 | 1.81 |
| 21.03.2026 | 1.96 | 2.1 | 1.87 |
| 20.03.2026 | 1.94 | 2.03 | 1.87 |
| 19.03.2026 | 1.96 | 2.02 | 1.87 |
| 18.03.2026 | 2.02 | 2.11 | 1.87 |
| 17.03.2026 | 2.05 | 2.17 | 1.9 |
| 16.03.2026 | 2.02 | 2.1 | 1.94 |
| 15.03.2026 | 2.08 | 2.17 | 2.02 |
| 14.03.2026 | 2.06 | 2.17 | 1.94 |
| 13.03.2026 | 2.05 | 2.17 | 1.94 |
| 12.03.2026 | 2.08 | 2.26 | 1.92 |
| 11.03.2026 | 2.03 | 2.1 | 1.94 |
| 10.03.2026 | 2.07 | 2.17 | 2 |
| 09.03.2026 | 2.14 | 2.24 | 2 |
| 08.03.2026 | 2.11 | 2.24 | 2 |
| 07.03.2026 | 2.14 | 2.24 | 2.08 |
| 06.03.2026 | 2.2 | 2.34 | 2.08 |
| 05.03.2026 | 2.27 | 2.43 | 2.11 |
| 04.03.2026 | 2.33 | 2.44 | 2.17 |
| 03.03.2026 | 2.4 | 2.55 | 2.18 |
| 02.03.2026 | 2.48 | 2.69 | 2.37 |
| 01.03.2026 | 2.62 | 2.82 | 2.43 |
| 28.02.2026 | 2.75 | 2.99 | 2.56 |
| 27.02.2026 | 2.98 | 3.16 | 2.73 |
| 26.02.2026 | 3.29 | 3.57 | 3 |
| 25.02.2026 | 4.07 | 5.1 | 3.43 |
| 24.02.2026 | 4.21 | 5.66 | 3.22 |
| 23.02.2026 | 3.51 | 3.86 | 3.18 |
| 22.02.2026 | 4.53 | 5.52 | 3.73 |
| 21.02.2026 | 3.19 | 4.92 | 2.39 |
| 20.02.2026 | 2.55 | 2.67 | 2.39 |
| 19.02.2026 | 2.46 | 2.67 | 2.26 |
| 18.02.2026 | 2.5 | 2.78 | 2.35 |
| 17.02.2026 | 2.78 | 3.06 | 2.61 |
| 16.02.2026 | 2.49 | 3.08 | 2.11 |
| 15.02.2026 | 2.13 | 2.18 | 2.03 |
| 14.02.2026 | 2.11 | 2.27 | 1.88 |
| 13.02.2026 | 2.38 | 2.57 | 2.18 |
| 12.02.2026 | 2.24 | 2.46 | 2.02 |
| 11.02.2026 | 1.89 | 2.17 | 1.71 |
| 10.02.2026 | 1.82 | 1.95 | 1.71 |
| 09.02.2026 | 1.88 | 2.02 | 1.71 |
| 08.02.2026 | 1.96 | 2.1 | 1.79 |
| 07.02.2026 | 1.9 | 2.03 | 1.79 |
| 06.02.2026 | 1.72 | 1.87 | 1.65 |
| 05.02.2026 | 1.68 | 1.79 | 1.58 |
| 04.02.2026 | 1.74 | 1.94 | 1.58 |
| 03.02.2026 | 1.77 | 1.94 | 1.65 |
| 02.02.2026 | 1.72 | 1.96 | 1.58 |
| 01.02.2026 | 1.67 | 1.72 | 1.58 |
| 31.01.2026 | 1.66 | 1.79 | 1.56 |
| 30.01.2026 | 1.69 | 1.79 | 1.58 |
| 29.01.2026 | 1.67 | 1.79 | 1.56 |
| 28.01.2026 | 1.67 | 1.87 | 1.56 |
| 27.01.2026 | 1.66 | 1.83 | 1.53 |
| 26.01.2026 | 1.59 | 1.75 | 1.47 |
| 25.01.2026 | 1.51 | 1.61 | 1.41 |
| 24.01.2026 | 1.51 | 1.59 | 1.39 |
| 23.01.2026 | 1.53 | 1.61 | 1.43 |
| 22.01.2026 | 1.55 | 1.61 | 1.43 |
| 21.01.2026 | 1.55 | 1.61 | 1.47 |
| 20.01.2026 | 1.56 | 1.66 | 1.47 |
| 19.01.2026 | 1.58 | 1.66 | 1.47 |
| 18.01.2026 | -- | -- | -- |
| 17.01.2026 | 1.61 | 1.66 | 1.53 |
| 16.01.2026 | 1.67 | 1.86 | 1.53 |
| 15.01.2026 | 1.75 | 1.89 | 1.59 |
| 14.01.2026 | 1.82 | 1.96 | 1.73 |
| 13.01.2026 | 2.03 | 2.29 | 1.81 |
| 12.01.2026 | 1.89 | 2.05 | 1.66 |
| 11.01.2026 | 1.91 | 2.05 | 1.72 |
| 10.01.2026 | 2 | 2.13 | 1.89 |
| 09.01.2026 | 1.96 | 2.13 | 1.81 |
| 08.01.2026 | 1.73 | 1.81 | 1.6 |
| 07.01.2026 | 1.73 | 1.81 | 1.59 |
| 06.01.2026 | 1.72 | 1.82 | 1.61 |
| 05.01.2026 | 1.71 | 1.88 | 1.59 |
| 04.01.2026 | 1.72 | 1.8 | 1.59 |
| 03.01.2026 | 1.73 | 1.81 | 1.6 |
| 02.01.2026 | 8.21 | 30.4 | 1.73 |

