- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Inkofen >
- Chart of year
Chart of year Inkofen / Amper
Discharge from 01.01.2023 to 09.12.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 10,7 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 24,2 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 44,7 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 133 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 249 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
09.12.2023 | 81.5 | 82.5 | 80.7 |
08.12.2023 | 82.8 | 84.4 | 81.3 |
07.12.2023 | 84.2 | 85.1 | 82.5 |
06.12.2023 | 81.3 | 82.5 | 80.7 |
05.12.2023 | 82 | 83.2 | 81.3 |
04.12.2023 | 83.6 | 84.4 | 82.5 |
03.12.2023 | 85.1 | 86.4 | 84.4 |
![]() |