Chart of year Achsheim / Schmutter
Discharge from 06.06.2024 to 05.06.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,976 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,51 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,13 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 30,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 100 m³/s
Discharge from 06.06.2024 to 05.06.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
12.12.2024 | 3.33 | 3.82 | 3.04 |
11.12.2024 | 3.44 | 4.03 | 2.86 |
10.12.2024 | 3.99 | 4.73 | 3.04 |
09.12.2024 | 4.06 | 4.97 | 3.41 |
08.12.2024 | 3.46 | 4.26 | 2.86 |
07.12.2024 | 4.03 | 5.49 | 2.86 |
06.12.2024 | 3.68 | 5.23 | 3.22 |
more data |