Chart of year Hohenofen / Kaltenbach
Discharge from 01.01.2026 to 09.03.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,123 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,541 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,36 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 41,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 98,8 m³/s
Discharge from 01.01.2026 to 09.03.2026| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 09.03.2026 | 1.17 | 1.23 | 1.12 |
| 08.03.2026 | 1.21 | 1.28 | 1.17 |
| 07.03.2026 | 1.31 | 1.4 | 1.23 |
| 06.03.2026 | 1.42 | 1.53 | 1.34 |
| 05.03.2026 | 1.57 | 1.67 | 1.47 |
| 04.03.2026 | 1.79 | 1.96 | 1.67 |
| 03.03.2026 | 2.11 | 2.28 | 1.88 |
more data |