Chart of year Bergen / Weiße Ache
Discharge from 01.01.2026 to 10.01.2026

note
Messdaten derzeit durch Eisbildung beeinflusst
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,138 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,248 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,775 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 13,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 32,4 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
| 09.01.2026 | 1.29 | 2.68 | 0.154 |
| 08.01.2026 | 2.57 | 3.3 | 0.459 |
| 07.01.2026 | 1.94 | 2.27 | 0.517 |
| 06.01.2026 | 1.12 | 2.14 | 0.459 |
| 05.01.2026 | 0.666 | 1.46 | 0.308 |
| 04.01.2026 | 0.196 | 0.404 | 0.154 |

