- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Inn >
- Berchtesgaden-Klärwerk >
- Chart of year
Chart of year Berchtesgaden-Klärwerk / Berchtesgadener Ache
Discharge from 01.01.2026 to 12.05.2026
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 15.3 | 21.5 | 6.43 |
| 11.05.2026 | 15.5 | 20.5 | 9.82 |
| 10.05.2026 | 12 | 13.5 | 9.82 |
| 09.05.2026 | 12.8 | 13.9 | 9.82 |
| 08.05.2026 | 10.7 | 13.9 | 9.82 |
| 07.05.2026 | 15.5 | 15.7 | 14.3 |
| 06.05.2026 | 15.2 | 15.7 | 13.9 |
| 05.05.2026 | 15.6 | 16.6 | 13.9 |
| 04.05.2026 | 16 | 16.6 | 12.7 |
| 03.05.2026 | 12.3 | 13.5 | 9.82 |
| 02.05.2026 | 13.4 | 13.9 | 12 |
| 01.05.2026 | 9.9 | 11.6 | 9.49 |
| 30.04.2026 | 10.5 | 12.3 | 9.49 |
| 29.04.2026 | 12.6 | 12.7 | 12.3 |
| 28.04.2026 | 12.6 | 12.7 | 12.3 |
| 27.04.2026 | 12 | 12.3 | 11.2 |
| 26.04.2026 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 25.04.2026 | 12.8 | 13.5 | 10.8 |
| 24.04.2026 | 8.88 | 12.3 | 8.24 |
| 23.04.2026 | 10 | 11.2 | 8.24 |
| 22.04.2026 | 10.8 | 11.2 | 8.55 |
| 21.04.2026 | 9.18 | 12 | 8.55 |
| 20.04.2026 | 16.9 | 18.5 | 12 |
| 19.04.2026 | 15.5 | 18.5 | 13.9 |
| 18.04.2026 | 13.3 | 15.7 | 13.1 |
| 17.04.2026 | 15.1 | 17 | 13.1 |
| 16.04.2026 | 18.5 | 19.5 | 17 |
| 15.04.2026 | 13.4 | 18 | 12 |
| 14.04.2026 | 13.8 | 17 | 12 |
| 13.04.2026 | 17.1 | 18 | 15.2 |
| 12.04.2026 | 13.6 | 14.3 | 13.5 |
| 11.04.2026 | 13.2 | 13.9 | 11.6 |
| 10.04.2026 | 10.1 | 13.1 | 7.69 |
| 09.04.2026 | 13.6 | 13.9 | 13.1 |
| 08.04.2026 | 14.5 | 15.7 | 13.9 |
| 07.04.2026 | 17.4 | 19.5 | 15.2 |
| 06.04.2026 | 15.1 | 18 | 10.5 |
| 05.04.2026 | 8.13 | 10.5 | 7.16 |
| 04.04.2026 | 6.73 | 7.16 | 6.43 |
| 03.04.2026 | 6.37 | 6.67 | 6.19 |
| 02.04.2026 | 6.19 | 6.43 | 6.19 |
| 01.04.2026 | 6.17 | 6.19 | 5.96 |
| 31.03.2026 | 5.93 | 6.19 | 5.74 |
| 30.03.2026 | 5.64 | 5.74 | 5.53 |
| 29.03.2026 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 28.03.2026 | 5.68 | 5.96 | 5.53 |
| 27.03.2026 | 5.72 | 5.74 | 5.53 |
| 26.03.2026 | 5.76 | 5.96 | 5.53 |
| 25.03.2026 | 5.25 | 5.96 | 5.12 |
| 24.03.2026 | 5.19 | 5.32 | 5.12 |
| 23.03.2026 | 5.48 | 5.53 | 5.32 |
| 22.03.2026 | 5.64 | 5.74 | 5.53 |
| 21.03.2026 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| 20.03.2026 | 5.87 | 5.96 | 5.74 |
| 19.03.2026 | 6.09 | 6.19 | 5.96 |
| 18.03.2026 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |
| 17.03.2026 | 6.48 | 6.67 | 6.19 |
| 16.03.2026 | 6.44 | 6.67 | 6.43 |
| 15.03.2026 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |
| 14.03.2026 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |
| 13.03.2026 | 6.57 | 6.67 | 6.43 |
| 12.03.2026 | 6.57 | 6.67 | 6.43 |
| 11.03.2026 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |
| 10.03.2026 | 6.58 | 6.67 | 6.43 |
| 09.03.2026 | 7.02 | 7.16 | 6.67 |
| 08.03.2026 | 7.15 | 7.16 | 6.67 |
| 07.03.2026 | 7.33 | 7.44 | 7.16 |
| 06.03.2026 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
| 05.03.2026 | 7.3 | 7.44 | 7.16 |
| 04.03.2026 | 7.38 | 7.44 | 7.16 |
| 03.03.2026 | 7.56 | 7.69 | 7.44 |
| 02.03.2026 | 8.02 | 9.49 | 7.69 |
| 01.03.2026 | 9.86 | 10.2 | 9.49 |
| 28.02.2026 | 9.36 | 10.2 | 8.55 |
| 27.02.2026 | 9.32 | 9.82 | 8.86 |
| 26.02.2026 | 11.2 | 12.7 | 9.17 |
| 25.02.2026 | 14.9 | 19.5 | 12.7 |
| 24.02.2026 | 23.9 | 30.3 | 11.2 |
| 23.02.2026 | 8.46 | 10.5 | 7.44 |
| 22.02.2026 | 10 | 12.3 | 8.86 |
| 21.02.2026 | 5.72 | 9.17 | 4.73 |
| 20.02.2026 | 4.9 | 4.92 | 4.73 |
| 19.02.2026 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 18.02.2026 | 5.03 | 5.12 | 4.92 |
| 17.02.2026 | 5.15 | 5.32 | 5.12 |
| 16.02.2026 | 5.03 | 5.32 | 4.92 |
| 15.02.2026 | 5.18 | 5.53 | 4.92 |
| 14.02.2026 | 5.24 | 5.53 | 5.12 |
| 13.02.2026 | 5.56 | 5.74 | 5.32 |
| 12.02.2026 | 5.11 | 5.53 | 4.92 |
| 11.02.2026 | 4.58 | 5.32 | 4.36 |
| 10.02.2026 | 4.55 | 4.73 | 4.36 |
| 09.02.2026 | 4.73 | 4.92 | 4.73 |
| 08.02.2026 | 4.8 | 4.92 | 4.73 |
| 07.02.2026 | 4.67 | 4.92 | 4.36 |
| 06.02.2026 | 4.36 | 4.54 | 4.36 |
| 05.02.2026 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| 04.02.2026 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| 03.02.2026 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| 02.02.2026 | 4.54 | 4.73 | 4.54 |
| 01.02.2026 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| 31.01.2026 | 4.55 | 4.73 | 4.54 |
| 30.01.2026 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| 29.01.2026 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| 28.01.2026 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| 27.01.2026 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| 26.01.2026 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| 25.01.2026 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| 24.01.2026 | 4.84 | 4.92 | 4.73 |
| 23.01.2026 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 22.01.2026 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 21.01.2026 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 20.01.2026 | 4.95 | 5.12 | 4.92 |
| 19.01.2026 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 18.01.2026 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 17.01.2026 | 5.23 | 5.32 | 5.12 |
| 16.01.2026 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| 15.01.2026 | 5.41 | 5.53 | 5.32 |
| 14.01.2026 | 5.58 | 5.96 | 5.53 |
| 13.01.2026 | 5.95 | 6.67 | 5.53 |
| 12.01.2026 | 4.97 | 5.53 | 4.92 |
| 11.01.2026 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 10.01.2026 | 4.92 | 5.32 | 4.92 |
| 09.01.2026 | 4.93 | 5.53 | 4.92 |
| 08.01.2026 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 07.01.2026 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 06.01.2026 | 5.06 | 5.53 | 4.92 |
| 05.01.2026 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 04.01.2026 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 03.01.2026 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 02.01.2026 | 5.12 | 5.32 | 5.12 |
| 01.01.2026 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |

