- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Oberer Main - Elbe >
- Mönchröden >
- Chart of year
Chart of year Mönchröden / Röden
Discharge from 01.01.2026 to 08.03.2026
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 0.672 | 0.672 | 0.672 |
| 07.03.2026 | 0.672 | 0.672 | 0.672 |
| 06.03.2026 | 0.694 | 0.72 | 0.672 |
| 05.03.2026 | 0.747 | 0.771 | 0.72 |
| 04.03.2026 | 0.802 | 0.863 | 0.771 |
| 03.03.2026 | 0.912 | 1.08 | 0.818 |
| 02.03.2026 | 1.01 | 1.08 | 0.954 |
| 01.03.2026 | 1.17 | 1.29 | 1.08 |
| 28.02.2026 | 1.47 | 1.6 | 1.33 |
| 27.02.2026 | 1.71 | 1.88 | 1.6 |
| 26.02.2026 | 2.04 | 2.22 | 1.88 |
| 25.02.2026 | 2.56 | 3.02 | 2.22 |
| 24.02.2026 | 4.13 | 5.47 | 3.02 |
| 23.02.2026 | 5.39 | 6.38 | 3.2 |
| 22.02.2026 | 1.65 | 3.02 | 1.16 |
| 21.02.2026 | 1.19 | 1.6 | 0.818 |
| 20.02.2026 | 0.899 | 1.04 | 0.818 |
| 19.02.2026 | 1.16 | 1.33 | 1.04 |
| 18.02.2026 | 1.44 | 1.6 | 1.33 |
| 17.02.2026 | 1.67 | 1.93 | 1.6 |
| 16.02.2026 | 1.74 | 1.88 | 1.65 |
| 15.02.2026 | 2.18 | 2.58 | 1.88 |
| 14.02.2026 | 3.25 | 4.04 | 2.58 |
| 13.02.2026 | 4.34 | 4.62 | 4.04 |
| 12.02.2026 | 3.37 | 4.25 | 2.69 |
| 11.02.2026 | 1.54 | 3.14 | 0.622 |
| 10.02.2026 | 0.531 | 0.672 | 0.475 |
| 09.02.2026 | 0.477 | 0.523 | 0.475 |
| 08.02.2026 | 0.416 | 0.523 | 0.381 |
| 07.02.2026 | 0.361 | 0.381 | 0.337 |
| 06.02.2026 | 0.355 | 0.381 | 0.337 |
| 05.02.2026 | 0.35 | 0.381 | 0.337 |
| 04.02.2026 | 0.344 | 0.381 | 0.294 |
| 03.02.2026 | 0.312 | 0.337 | 0.294 |
| 02.02.2026 | 0.323 | 0.337 | 0.294 |
| 01.02.2026 | 0.321 | 0.337 | 0.294 |
| 31.01.2026 | 0.35 | 0.381 | 0.337 |
| 30.01.2026 | 0.354 | 0.381 | 0.337 |
| 29.01.2026 | 0.38 | 0.381 | 0.337 |
| 28.01.2026 | 0.587 | 0.648 | 0.548 |
| 27.01.2026 | 0.548 | 0.548 | 0.548 |
| 26.01.2026 | 0.548 | 0.548 | 0.548 |
| 25.01.2026 | 0.548 | 0.548 | 0.548 |
| 24.01.2026 | 0.554 | 0.598 | 0.548 |
| 23.01.2026 | 0.627 | 0.841 | 0.598 |
| 22.01.2026 | 0.592 | 0.851 | 0.462 |
| 21.01.2026 | 0.56 | 0.607 | 0.558 |
| 20.01.2026 | 0.602 | 0.656 | 0.558 |
| 19.01.2026 | 0.658 | 0.705 | 0.607 |
| 18.01.2026 | 0.643 | 0.705 | 0.607 |
| 17.01.2026 | 0.618 | 0.656 | 0.607 |
| 16.01.2026 | 0.74 | 0.94 | 0.656 |
| 15.01.2026 | 0.814 | 0.988 | 0.607 |
| 14.01.2026 | 0.522 | 0.656 | 0.462 |
| 13.01.2026 | 0.464 | 0.558 | 0.37 |
| 12.01.2026 | 0.328 | 0.462 | 0.28 |
| 11.01.2026 | 0.361 | 0.51 | 0.238 |
| 10.01.2026 | 0.527 | 0.607 | 0.415 |
| 09.01.2026 | 0.384 | 0.558 | 0.324 |
| 08.01.2026 | 0.325 | 0.37 | 0.28 |
| 07.01.2026 | 0.325 | 0.37 | 0.28 |
| 06.01.2026 | 0.329 | 0.37 | 0.324 |
| 05.01.2026 | 0.34 | 0.37 | 0.324 |
| 04.01.2026 | 0.342 | 0.37 | 0.324 |
| 03.01.2026 | 0.347 | 0.37 | 0.324 |
| 02.01.2026 | 0.367 | 0.37 | 0.324 |
| 01.01.2026 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |

