Chart of total period Triftern / Altbach
Discharge from 01.11.1983 to 22.05.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,04 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,165 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,476 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 24,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 112 m³/s
Discharge from 01.11.1983 to 22.05.2026| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 22.05.2026 | 0.166 | 0.179 | 0.154 |
| 21.05.2026 | 0.182 | 0.208 | 0.179 |
| 20.05.2026 | 0.159 | 0.179 | 0.154 |
| 19.05.2026 | 0.156 | 0.179 | 0.154 |
| 18.05.2026 | 0.154 | 0.154 | 0.154 |
| 17.05.2026 | 0.168 | 0.179 | 0.154 |
| 16.05.2026 | 0.201 | 0.241 | 0.179 |
more data |