Chart of total period Schöllang / Eybach
Discharge from 31.10.1977 to 20.06.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,003 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,012 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,08 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1,66 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 4,53 m³/s
Discharge from 31.10.1977 to 20.06.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
20.06.2025 | 0.707 | 0.707 | 0.707 |
19.06.2025 | 0.753 | 0.774 | 0.707 |
18.06.2025 | 0.798 | 0.81 | 0.774 |
17.06.2025 | 0.878 | 0.927 | 0.81 |
16.06.2025 | 1.24 | 2.15 | 0.774 |
15.06.2025 | 0.381 | 0.971 | 0.031 |
14.06.2025 | 0.037 | 0.068 | 0.031 |
more data |