- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Bayern >
- Rothsee Hauptsperre Ablauf >
- Chart of total period
Chart of total period Rothsee Hauptsperre Ablauf / Rothsee
Discharge from 13.10.2006 to 24.05.2025
Für diesen Pegel sind keine -Winter hinterlegt.
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
24.05.2025 | 8.97 | 9 | 8.94 |
23.05.2025 | 8.95 | 9 | 8.91 |
22.05.2025 | 8.95 | 9 | 8.92 |
21.05.2025 | 8.95 | 9.01 | 8.9 |
20.05.2025 | 10.2 | 11 | 8.97 |
19.05.2025 | 11 | 11 | 10.9 |
18.05.2025 | 11 | 11.1 | 11 |
![]() |