Chart of year Pegnitz / Fichtenohe
Discharge from 10.11.2024 to 09.11.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,063 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,245 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,919 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,78 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,2 m³/s
Discharge from 10.11.2024 to 09.11.2025| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 09.11.2025 | 0.308 | 0.327 | 0.3 |
| 08.11.2025 | 0.346 | 0.417 | 0.327 |
| 07.11.2025 | 0.364 | 0.386 | 0.327 |
| 06.11.2025 | 0.365 | 0.386 | 0.355 |
| 05.11.2025 | 0.419 | 0.486 | 0.386 |
| 04.11.2025 | 0.547 | 0.645 | 0.486 |
| 03.11.2025 | 0.656 | 0.734 | 0.486 |
more data |