Chart of total period Operding / Hammerbach
Discharge from 01.11.1967 to 22.05.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,018 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,065 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,255 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,74 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 13,7 m³/s
Discharge from 01.11.1967 to 22.05.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
22.05.2025 | 0.048 | 0.055 | 0.047 |
21.05.2025 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
20.05.2025 | 0.043 | 0.047 | 0.04 |
19.05.2025 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
18.05.2025 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
17.05.2025 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
16.05.2025 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
more data |