Chart of total period Leming / Freybach
Discharge from 01.11.1974 to 05.12.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,05 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,239 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,964 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 23,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 65,5 m³/s
Discharge from 01.11.1974 to 05.12.2025| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 05.12.2025 | 0.408 | 0.435 | 0.373 |
| 04.12.2025 | 0.439 | 0.469 | 0.435 |
| 03.12.2025 | 0.486 | 0.505 | 0.469 |
| 02.12.2025 | 0.557 | 0.624 | 0.505 |
| 01.12.2025 | 0.654 | 0.709 | 0.624 |
| 30.11.2025 | 0.688 | 0.901 | 0.624 |
| 29.11.2025 | 0.714 | 1.11 | 0.469 |
more data |