Chart of year Höll / Schwarzach
Discharge from 01.01.2024 to 17.09.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,103 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,247 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,8 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 13,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 48,8 m³/s
Discharge from 01.01.2024 to 17.09.2024Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
17.09.2024 | 3.2 | 4.49 | 1.83 |
16.09.2024 | 5.96 | 9.73 | 4.09 |
15.09.2024 | 1.66 | 4.33 | 0.903 |
14.09.2024 | 3.54 | 4.4 | 2.03 |
13.09.2024 | 0.924 | 2.56 | 0.556 |
12.09.2024 | 0.717 | 0.853 | 0.476 |
11.09.2024 | 0.415 | 0.476 | 0.368 |
more data |