Chart of total period Achsheim / Schmutter
Discharge from 01.11.1966 to 18.01.2025
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=11944004&thema=gkd.tmw&wert=abfluss.hr_hw&begin=01.11.1966&end=18.01.2025&vhs=false)
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,976 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,51 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,13 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 30,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 100 m³/s
Discharge from 01.11.1966 to 18.01.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
18.01.2025 | 3.18 | 3.32 | 2.96 |
17.01.2025 | 3.27 | 3.32 | 3.13 |
16.01.2025 | 3.31 | 3.51 | 3.13 |
15.01.2025 | 3.38 | 3.51 | 3.13 |
14.01.2025 | 3.49 | 4.13 | 3.13 |
13.01.2025 | 3.69 | 4.13 | 3.32 |
12.01.2025 | 4.3 | 4.58 | 3.92 |
more data |