- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- Wegbr. Untermaessing >
- Chart of year
Chart of year Wegbr. Untermaessing / Schwarzach
Data from 2022-01-01 to 2022-12-07
| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 07.12.2022 | 10.6 | 5.2 |
| 16.11.2022 | 9 | 7.5 |
| 17.10.2022 | 7.4 | 14.9 |
| 19.09.2022 | 8 | 12.3 |
| 22.08.2022 | 6.1 | 18 |
| 20.07.2022 | 6.6 | 18.2 |
| 22.06.2022 | 5.7 | 18.8 |
| 30.05.2022 | 8.1 | 12.2 |
| 02.05.2022 | 9.6 | 12.4 |
| 04.04.2022 | 11.4 | 6.1 |
| 07.03.2022 | 12.6 | 2.8 |
| 07.02.2022 | 11.9 | 3.3 |
| 10.01.2022 | 10.8 | 3.3 |

