- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- oh. Guigengraben >
- Chart of total period
Chart of total period oh. Guigengraben / Gänsbach
Data from 2007-03-28 to 2023-11-28

| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 28.11.2023 | 10.8 | 5.4 |
| 07.11.2023 | 10.6 | 8.4 |
| 10.10.2023 | 9.7 | 13.1 |
| 05.09.2023 | 9.4 | 16.3 |
| 08.08.2023 | 9.8 | 14 |
| 11.07.2023 | 8.4 | 20.4 |
| 06.06.2023 | 10.2 | 15.2 |

