- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Isar >
- Stegen Pegel >
- Chart of total period
Chart of total period Stegen Pegel / Amper
Data from 2000-01-19 to 2023-12-19
| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 15.10.2007 | -- | 13.6 |
| 16.07.2001 | -- | 16.9 |
| 23.04.2001 | -- | 6.8 |
| 19.12.2023 | 11.7 | 5.4 |
| 27.11.2023 | 10.7 | 7 |
| 24.10.2023 | 9.2 | 13.8 |
| 26.09.2023 | 8.8 | 17.4 |
| 29.08.2023 | 8.8 | 15.8 |
| 25.07.2023 | 8.2 | 21 |
| 26.06.2023 | 8.7 | 20.8 |
| 30.05.2023 | 10.3 | 14.4 |
| 17.04.2023 | 11.6 | 7 |
| 21.03.2023 | 11.8 | 6.3 |
| 22.02.2023 | 11.9 | 5.1 |
| 31.01.2023 | 11.9 | 3.5 |
| 20.12.2022 | 11.8 | 4.4 |
| 29.11.2022 | 10.7 | 8.3 |
| 25.10.2022 | 9.6 | 13.4 |
| 27.09.2022 | 9.3 | 14.2 |
| 29.08.2022 | 8.4 | 21.2 |
| 26.07.2022 | 7.6 | 23.2 |
| 28.06.2022 | 8.5 | 21.1 |
| 23.05.2022 | 9 | 18.3 |
| 27.04.2022 | 11.1 | 9.1 |
| 29.03.2022 | 11.9 | 6.4 |
| 23.02.2022 | 12.1 | 4.2 |
| 25.01.2022 | 11.6 | 3.6 |
| 04.12.2019 | 11 | 6.4 |
| 11.11.2019 | 10.6 | 9.4 |
| 15.10.2019 | 9.9 | 13.8 |
| 16.09.2019 | 9.1 | 19.3 |
| 20.08.2019 | 8.6 | 21.1 |
| 29.07.2019 | 8.5 | 20.4 |
| 25.06.2019 | 9 | 20.7 |
| 28.05.2019 | 9.7 | 15.7 |
| 08.05.2019 | 11.1 | 10.9 |
| 02.04.2019 | 12.2 | 6.2 |
| 13.03.2019 | 12.4 | 4.6 |
| 13.02.2019 | 12.7 | 2.8 |
| 21.01.2019 | 12.2 | 3.2 |
| 12.12.2018 | 11.6 | 5.5 |
| 19.11.2018 | 10.8 | 7.8 |
| 17.10.2018 | 9.5 | 15.5 |
| 17.09.2018 | 8.9 | 19.8 |
| 13.08.2018 | 7.8 | 23.9 |
| 17.07.2018 | 9.1 | 21.8 |
| 27.06.2018 | 8.8 | 19.3 |
| 28.05.2018 | 8.8 | 19 |
| 02.05.2018 | 9.8 | 9.2 |
| 11.04.2018 | 12.3 | 8.1 |
| 19.03.2018 | 12.5 | 3.4 |
| 31.01.2018 | 11 | 4.6 |
| 15.01.2018 | 10.9 | 4 |
| 18.12.2017 | 11.5 | 3.6 |
| 22.11.2017 | 9.9 | 7.6 |
| 24.10.2017 | 10.2 | 11.9 |
| 25.09.2017 | 9.5 | 14.3 |
| 21.08.2017 | 8.5 | 19.7 |
| 10.07.2017 | 7.7 | 22.6 |
| 21.06.2017 | 8.7 | 23.2 |
| 23.05.2017 | 10.1 | 14.9 |
| 26.04.2017 | 11.3 | 7.2 |
| 22.03.2017 | 10.9 | 5.2 |
| 20.02.2017 | 11.5 | 3.4 |
| 31.01.2017 | 11.8 | 2.1 |
| 28.12.2016 | 10.4 | 4.6 |
| 28.11.2016 | 9.6 | 6.8 |
| 18.10.2016 | 9.2 | 13 |
| 21.09.2016 | 8.4 | 17 |
| 24.08.2016 | 8.6 | 19.7 |
| 13.07.2016 | 8.2 | 20.8 |
| 15.06.2016 | 10.1 | 17.8 |
| 30.05.2016 | 9.1 | 16.8 |
| 18.04.2016 | 10.6 | 8.9 |
| 21.03.2016 | 10.8 | 5 |
| 17.02.2016 | 10.8 | 4.2 |
| 27.01.2016 | 10.6 | 6.2 |
| 07.12.2015 | 9.7 | 6.7 |
| 23.11.2015 | 11.1 | 7.5 |
| 18.11.2015 | 9.9 | 10.7 |
| 26.10.2015 | 10.5 | 11.3 |
| 14.10.2015 | 9.2 | 11.5 |
| 28.09.2015 | 9.4 | 14.7 |
| 22.09.2015 | 8.8 | 17.4 |
| 31.08.2015 | 8.7 | 22.8 |
| 26.08.2015 | 8.3 | 20 |
| 03.08.2015 | 8.8 | 20.4 |
| 28.07.2015 | 8 | 20.3 |
| 06.07.2015 | 8.2 | 24.9 |
| 24.06.2015 | 9.1 | 16.5 |
| 08.06.2015 | 9.5 | 19 |
| 27.05.2015 | 10.3 | 12.7 |
| 11.05.2015 | 11 | 17 |
| 28.04.2015 | 10 | 9.6 |
| 13.04.2015 | 11.6 | 9.6 |
| 23.03.2015 | 11.2 | 4.8 |
| 16.03.2015 | 12.8 | 4.8 |
| 23.02.2015 | 11.1 | 3.5 |
| 22.01.2015 | 10.5 | 4.3 |
| 19.01.2015 | 12.5 | 4 |
| 10.12.2014 | 10.4 | 5.5 |
| 24.11.2014 | 9.8 | 9.1 |
| 27.10.2014 | 9.1 | 12.1 |
| 10.09.2014 | 9 | 16.5 |
| 11.08.2014 | 8.2 | 21.5 |
| 22.07.2014 | 8.3 | 20.6 |
| 23.06.2014 | 9.1 | 18.5 |
| 27.05.2014 | 9.6 | 15 |
| 16.04.2014 | 10.5 | 5.5 |
| 26.03.2014 | 11.2 | 5.7 |
| 17.02.2014 | 11.5 | 4.4 |
| 29.01.2014 | 11.2 | 3.6 |
| 04.12.2013 | 10.5 | 5.4 |
| 30.10.2013 | 9.3 | 11.9 |
| 01.10.2013 | 9.3 | 13.9 |
| 26.08.2013 | 9.5 | 18.9 |
| 03.07.2013 | 9.3 | 17.7 |
| 03.06.2013 | 10.6 | 9.3 |
| 04.04.2013 | 10.7 | 3.4 |
| 06.03.2013 | 11.1 | 3.5 |
| 07.02.2013 | 10.8 | 3.5 |
| 15.01.2013 | 10.7 | 3.9 |
| 29.11.2012 | 10 | 6.8 |
| 29.10.2012 | 9.2 | 9.3 |
| 23.08.2012 | 8.2 | 23.2 |
| 02.07.2012 | 8.5 | 19.9 |
| 05.06.2012 | 9 | 16.7 |
| 08.05.2012 | 9.5 | 14.1 |
| 14.03.2012 | 11.9 | 5.6 |
| 15.02.2012 | 12 | 0.9 |
| 18.01.2012 | 11.5 | 3 |
| 19.12.2011 | 10.9 | 5.7 |
| 14.11.2011 | 10.2 | 9.1 |
| 04.10.2011 | 9.2 | 18 |
| 30.08.2011 | 8.2 | 19.9 |
| 18.07.2011 | 8.6 | 19.3 |
| 14.06.2011 | 8.6 | 17.7 |
| 28.04.2011 | 11.4 | 9.6 |
| 30.03.2011 | 11.7 | 7.5 |
| 28.02.2011 | 12.1 | 3.2 |
| 31.01.2011 | 12.4 | 3.1 |
| 29.11.2010 | 10.5 | 5.8 |
| 11.10.2010 | 8.8 | 12.3 |
| 14.09.2010 | 9.2 | 15.9 |
| 03.08.2010 | 8.3 | 20.2 |
| 07.07.2010 | 9.2 | 19 |
| 07.06.2010 | 9.5 | 16.3 |
| 03.05.2010 | 10.1 | 12.4 |
| 12.04.2010 | 11.2 | 4.8 |
| 18.03.2010 | 11.5 | 3.2 |
| 22.02.2010 | 12.3 | 2.4 |
| 25.01.2010 | 12.2 | 3.7 |
| 11.11.2009 | 9.7 | 9.2 |
| 05.10.2009 | 8.6 | -- |
| 31.08.2009 | 8 | 20.9 |
| 27.07.2009 | 9.2 | 20.7 |
| 08.07.2009 | 8 | 20 |
| 27.05.2009 | 8.8 | 17.7 |
| 20.04.2009 | 11 | 5.5 |
| 23.03.2009 | 11.4 | 6.1 |
| 02.03.2009 | 11.9 | 3.8 |
| 02.02.2009 | 11.3 | 3.1 |
| 08.12.2008 | 10.4 | 5.7 |
| 10.11.2008 | 8.72 | 10 |
| 15.10.2008 | 11 | 14.2 |
| 17.09.2008 | 9.11 | 15.7 |
| 20.08.2008 | 8.4 | 20.8 |
| 15.07.2008 | 9.05 | 16.5 |
| 16.06.2008 | 9.2 | 16.2 |
| 14.05.2008 | 11.3 | 14.8 |
| 14.04.2008 | 11.7 | 9 |
| 10.03.2008 | 11.7 | 5.9 |
| 11.02.2008 | 11.4 | 4.2 |
| 14.01.2008 | 11 | 4.6 |
| 06.12.2007 | 10.8 | 8.6 |
| 05.11.2007 | 9.48 | -- |
| 05.09.2007 | 8.5 | 16.1 |
| 30.07.2007 | 8.4 | 20.6 |
| 18.06.2007 | 8.5 | 21.3 |
| 21.05.2007 | 9.9 | 15.2 |
| 07.03.2007 | 11.1 | 6.2 |
| 17.12.2001 | 11.2 | 3.7 |
| 03.12.2001 | 11.5 | 6.3 |
| 20.11.2001 | 9.4 | 7 |
| 05.11.2001 | 9.2 | 12 |
| 22.10.2001 | 8.8 | 13.1 |
| 08.10.2001 | 9 | 14.3 |
| 24.09.2001 | 11.2 | 13.8 |
| 10.09.2001 | 8.8 | 14.3 |
| 27.08.2001 | 9 | 22.4 |
| 13.08.2001 | 10.1 | 20.2 |
| 30.07.2001 | 8.1 | 23.5 |
| 04.07.2001 | 10.1 | 17.8 |
| 18.06.2001 | 9.5 | 17.3 |
| 05.06.2001 | 9.8 | 14.7 |
| 22.05.2001 | 12.2 | 11.8 |
| 07.05.2001 | 10.9 | 8.6 |
| 09.04.2001 | 11.5 | 7.7 |
| 26.03.2001 | 11.7 | 5.3 |
| 12.03.2001 | 11.7 | 5.9 |
| 28.02.2001 | 11 | 3.5 |
| 12.02.2001 | 11.6 | 4.6 |
| 31.01.2001 | 10.9 | 3.6 |
| 15.01.2001 | 10.1 | 3 |
| 02.01.2001 | 10.4 | 4.9 |
| 20.12.2000 | 11.4 | 6.3 |
| 18.12.2000 | 10.8 | 5.8 |
| 06.12.2000 | 8.4 | 8 |
| 04.12.2000 | 10 | 8.2 |
| 22.11.2000 | 10.1 | 8.4 |
| 22.11.2000 | 10.3 | 8.7 |
| 08.11.2000 | 9.8 | 11 |
| 06.11.2000 | 9.8 | 10.9 |
| 25.10.2000 | 9.8 | 13.6 |
| 23.10.2000 | 9.1 | 12.2 |
| 11.10.2000 | 9.2 | 13.5 |
| 10.10.2000 | 8.8 | 13.1 |
| 27.09.2000 | 9.3 | 18.4 |
| 25.09.2000 | 9 | 15.5 |
| 13.09.2000 | 9 | 18 |
| 11.09.2000 | 9.7 | 17.7 |
| 30.08.2000 | 9.3 | 21.9 |
| 28.08.2000 | 9.7 | 19.9 |
| 16.08.2000 | 9.6 | 24.3 |
| 02.08.2000 | 9.3 | 23.2 |
| 31.07.2000 | 9.2 | 18.5 |
| 18.07.2000 | 8.5 | 18.6 |
| 17.07.2000 | 9.3 | 16.2 |
| 05.07.2000 | 8.2 | 20.7 |
| 03.07.2000 | 7.8 | 20 |
| 20.06.2000 | 9.6 | 21.2 |
| 19.06.2000 | 10.5 | 19.6 |
| 07.06.2000 | 10 | 18 |
| 06.06.2000 | 10.3 | 18.2 |
| 24.05.2000 | 9.9 | 15.8 |
| 23.05.2000 | 9.6 | 16.8 |
| 10.05.2000 | 11.3 | 19.3 |
| 08.05.2000 | 13.1 | 16.2 |
| 26.04.2000 | 11.6 | 12 |
| 25.04.2000 | 12.6 | 11.1 |
| 12.04.2000 | 11.2 | 5.9 |
| 11.04.2000 | 13 | 7.6 |
| 29.03.2000 | 11 | 5.7 |
| 27.03.2000 | 12.5 | 5.4 |
| 15.03.2000 | 11.7 | 5.8 |
| 13.03.2000 | 11.8 | 4.8 |
| 01.03.2000 | 12.1 | 5.4 |
| 28.02.2000 | 13.2 | 5.6 |
| 16.02.2000 | 11.5 | 4.4 |
| 15.02.2000 | 11.5 | 4.7 |
| 02.02.2000 | 11.1 | 5.3 |
| 19.01.2000 | 11.1 | 3.2 |

