- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- Wbr. oh. Mündung >
- Chart of year
Chart of year Wbr. oh. Mündung / Tirschnitzbach
Data from 2023-01-01 to 2023-12-05

| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 05.12.2023 | 11 | 3 |
| 13.11.2023 | 8.1 | 7 |
| 11.10.2023 | 8.8 | 14.7 |
| 13.09.2023 | 4.1 | 17.9 |
| 21.08.2023 | 5.6 | 21.2 |
| 18.07.2023 | 6.3 | 16.5 |
| 21.06.2023 | 4.6 | 18.1 |

